更新時(shí)間:2024-12-24
訪問(wèn)量:34
UT219Ex本安型工業(yè)防爆鉗形表介紹:
UT219Ex是一款可用于IIC(氣體) 2區(qū)以及IIIC(粉塵) 22區(qū)的本質(zhì)安全型手持式工業(yè)數(shù)字鉗形表。它不僅具備傳統(tǒng)鉗形表測(cè)量交直流電壓、交流電流、電阻、二極管、電路通斷、電容、頻率、占空比等功能,同時(shí)還具備防水、防塵、耐摔等特點(diǎn),它符合CAT III 1000V/CAT IV600V安全等級(jí),并獲得了國(guó)家Ex ic IIC T4 Gc、Ex ic T130 ℃Dc防爆認(rèn)證, 廣泛用于石油環(huán)境、化工環(huán)境、制藥環(huán)境等強(qiáng)電場(chǎng)環(huán)境中檢測(cè)、維護(hù)和維修 電路電力設(shè)備,對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行分析排除線路故障功能。
防爆認(rèn)證編號(hào):CQCEx22.0455X
全功能誤測(cè)保護(hù),可承受≥8KV雷電脈沖電壓沖擊。
IP54防護(hù)等級(jí)可承受1米高度的掉落
真有效值TRMS交流電壓和電流可精確測(cè)量非線性信號(hào)
自動(dòng)背光功能,根據(jù)使用環(huán)境的亮暗自啟動(dòng)和自關(guān)閉LCD背光
600A交流電流測(cè)量
LoZ低阻抗電壓測(cè)量,
60.00mF大電容測(cè)量
最大值/最小值/相對(duì)值/數(shù)據(jù)保持
技術(shù)參數(shù):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
交流電壓 (V) | 6.000/60.00/600.0/1000V | ±(1.0%+6) |
LoZ交流電壓 (V) | 600.0V | ±(2.5%+6) |
交流電流(A) | 60.00A | ±(1.8%+6)(40Hz~100Hz) |
600.0A | ±(3.5%+6)(100Hz~400Hz) | |
直流電壓(V) | 600.0mV | ±(0.8%+3) |
6.000V | ±(0.6%+3) | |
60.00V/600.0V/1000V | ±(0.9%+6) | |
電阻(Ω) | 600.0Ω | ±(1.3%+3) |
6.000kΩ/60.00kΩ/600kΩ | ±(1.0%+3) | |
6.000MΩ | ±(1.6%+4) | |
60.00MΩ | ±(2.6%+7) | |
電容(F) | 60.00nF | ±(4.0%+30) |
600.0nF/6.000uF/60.00uF/600.0uF | ±(4.0%+7) | |
6.000mF/60.00mF | ±10% | |
頻率 (Hz) | 10.00 Hz ~10.00 MHz | ±(0.1%+6) |
占空比(%) | 0.1%~99.9% | ±(2.6%+7) |
特殊功能 | ||
顯示位數(shù) | 6000 | |
真有效值 | √ | |
二極管/通斷測(cè)試 | √ | |
數(shù)據(jù)保持/自動(dòng)背光 | √ | |
最大/最小值/相對(duì)值 | √ | |
低電量提示/自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
測(cè)量數(shù)字轉(zhuǎn)換速率 | 3次/秒 | |
模擬條 | 31段 | |
IP防護(hù)等級(jí)/跌落測(cè)試 | IP54/1米 | |
安規(guī)等級(jí) | CAT III 1000VCAT IV 600V | |
國(guó)內(nèi)防爆標(biāo)準(zhǔn) | Ex ic IIC T4 Gc、Ex ic IIIC T130 ℃ Dc | |
基本參數(shù) | ||
電源 | 1.5V電池(AAA)X3 | |
機(jī)身顏色 | 紅色+黑色 | |
機(jī)身重量 | 約338g(含電池) | |
機(jī)身尺寸 | 235x 83x 47mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒+手提箱,說(shuō)明書(shū),保修卡,防爆證書(shū) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 1 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(外箱) | 305x 135x 265mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約2kg |
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號(hào)5號(hào)樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備11017335號(hào)-13 GoogleSitemap